| "Die KeramikSchmiede" | ||
|
Keramikwerkstatt Ulrich Scheel Werkstatt & Galerie für feines Kunsthandwerk |
Home Über mich Die Idee Werkstatt & Laden Produkte & Preise Unterwegs Links Kontakt |
|
| 1.
Kannen 2. Teller 3. Tassen (mit Henkel) 4. Becher (ohne Henkel) 5. Krüge 6. Schüsseln, Schalen 7. Schälchen, Schalen 8. Diverses 9. Lampen 10. Vasen 11. Ikebana - Keramik 12. mehrteilige Sets/Service 13. Kindergeschirr 15. Farbmuster |
||
Produkte & Preise: 1. Kannen |
||
![]() |
1. | Kannen | ca. Liter | Euro | |||
| 1.1 | Teekanne "Prinzessin" | 1,0 l | 42,00 | ||||
Produkte & Preise: 2. Teller |
![]() |
2. | Teller | Durchmesser | Euro | |||
| 2.1 | Essteller | 24,0 cm | 15,00 | ||||
| 2.2 | |||||||
| 2.3 | |||||||
| 2.4 | |||||||
| 2.5 | Kuchenteller | 21,5 cm | 11,00 | ||||
| 2.6 | Kinderteller, flach | 20,0 cm | 8,00 | ||||
| 2.7 | Kinderteller, tief | 20,0 cm | 8,00 | ||||
| 2.20 | Beilagenteller, groß | 14,50 | |||||
| 2.21 | Beilagenteller, mittel | 13,00 | |||||
| 2.22 | Beilagenteller, klein | 11,50 | |||||
| 2.23 | Beilagenteller, mini | 10,00 | |||||
Produkte & Preise: 3. Tassen (mit Henkel) |
![]() |
3. | Tassen | ca. Liter | Euro | |||
| 3.1 | Kaffeetasse, groß | 0,25 l | 11,50 | ||||
| 3.2 | Kaffeetasse, klein (Kindertasse) | 0,15 l | 9,50 | ||||
| 3.3 | Hörnle-Tasse | 0,25 l | 13,00 | ||||
| 3.4 | Tulpentasse, groß | 0,5 l | 14,50 | ||||
| 3.5 | Tulpentasse, mittel | 0,35 l | 13,00 | ||||
| 3.6 | Tulpentasse, klein | 0,25 l | 11,50 | ||||
| 3.7 | Espressotasse | 9,50 | |||||
| 3.10 | Teetasse | 0,2 l | 11,50 | ||||
| 3.11 | Untertasse dazu | 4,50 | |||||
Produkte & Preise: 4. Becher (ohne Henkel) |
|
|
4. | Becher (ohne Henkel) | ca. Liter | Euro | |||
| 4.1 | Becher, geschwungen | 0,2 l | 7,50 | ||||
| 4.2 | Hörnle-Becher | 0,2 l | 7,50 | ||||
| 4.3 | Ritter-Becher, groß | 0,4 l | 10,00 | ||||
| 4.4 | Ritter-Becher, klein (Kinderbecher) | 0,2 l | 8,50 | ||||
| 4.5 | Tee-Becher | 0,25 l | 7,50 | ||||
Produkte & Preise: 5. Krüge |
![]() |
5. | Krüge | ca. Liter | Euro | |||
| 5.1 | Kühlschrankkrug | 1,2 l | 32,00 | ||||
| 5.2 | geschwungener Krug | 0,75 l | 29,00 | ||||
Produkte & Preise: 6. Schüsseln, Schalen |
|
|
6. | Schüsseln, Schalen | ca. Liter | Euro | |||
| 6.1 | Salatschüssel, groß | 42,00 | |||||
| 6.10 | Erdbeerschale | 24,00 | |||||
| 6.11 | Tellerschale "Oval" | 26,00 | |||||
| 6.12 | Tellerschale "Schmetterling" | 32,00 | |||||
Produkte & Preise: 7. Schälchen, Schalen |
|
|
7. | Schälchen, Schalen | ca. Liter | Euro | |||
| 7.1 | Chinaschale, groß | 0,35 l | 12,00 | ||||
| 7.2 | Chinaschale, klein | 0,25 l | 10,00 | ||||
| 7.3 | Teeschale, groß | 0,15 l | 8,50 | ||||
| 7.4 | Teeschale, klein | 0,1 l | 7,50 | ||||
| 7.6 | Schälchen, bauchig, klein | 0,25 l | 9,50 | ||||
| 7.7 | Dreieckschälchen, groß | 0,25 l | 8,00 | ||||
| 7.10 | Sternschale | 36,00 | |||||
| 7.20 | Beilagenschälchen, eckig | 11,00 | |||||
| 7.21 | Beilagenschälchen, rund | 11,00 | |||||
Produkte & Preise: 8. Diverses |
![]() |
8. | Diverses | ca. Liter | Euro | |||
| 8.1 | Eierbecher | 8,50 | |||||
| 8.2 | Zuckerdose | 14,00 | |||||
| 8.4 | Käseglocke | 32,00 | |||||
| 8.5 | Salzstreuer | 12,00 | |||||
| 8.6 | Milchgießer | 12,00 | |||||
| 8.7 | Seifenschale "Punk" | 13,00 | |||||
| 8.8 | Spaghetti-Dose | 36,00 | |||||
Produkte & Preise: 9. Lampen |
![]() |
9. | Lampen | Euro | ||||
| 9.1 | Duftlampe | 21,00 | |||||
| 9.2 | Öllampe, dreiflammig | 39,00 | |||||
| 9.3 | Leuchterschälchen, "spiral" | 9,50 | |||||
| 9.4 | Leuchterschälchen, "oval" | 9,50 | |||||
| 9.5 | Leuchterschälchen, "dreieckig" | 9,50 | |||||
| 9.6 | Lichtschale, Kerzenhalter | 21,00 | |||||
| 9.7 | Windlicht "Lichtsäule" | 22,00 | |||||
| 9.8 | Windlicht "Sternenlicht" | 26,00 | |||||
| 9.20 | Wandleuchte, elektrisch (mit Fassung, nur für innen) | 48,00 | |||||
Produkte & Preise: 10. Vasen |
![]() |
10. | Vasen | Höhe ca. | Euro | |||
| 10.1 | kleine Vase | 8,0 cm | 6,50 | ||||
| 10.2 | Winterväsle | 15,5 cm | 9,50 | ||||
| 10.3 | Rosenvase | 22,5 cm | 15,00 | ||||
| 10.4 | Mittagsvase | 19,5 cm | 17,00 | ||||
| 10.5 | "Flöte" | 22,0 cm | 18,50 | ||||
| 10.6 | "Spaghetti" | 29,0 cm | 21,00 | ||||
| 10.7 | |||||||
| 10.8 | "Tetris" | 19,0 cm | 27,00 | ||||
| 10.9 | "Durchdringung" | 30,0 cm | 27,00 | ||||
| 10.10 | "Horus" | 21,5 cm | 32,00 | ||||
| 10.11 | "Begegnung" | 26,5 cm | 34,00 | ||||
| 10.12 | "Bambus" | 31,0 cm | 34,00 | ||||
| 10.13 | "Lilie" | 32,0 cm | 24,00 | ||||
| 10.14 | "Prisma" | 36,5 cm | 38,00 | ||||
| 10.15 | Objekt "Regenbogen" | 22,0 cm | 35,00 | ||||
| 10.16 | Objekt "California Sunset" | 23,0 cm | 42,00 | ||||
| 10.17 | Objekt "Banana Boat" | 21,5 cm | 42,00 | ||||
| 10.18 | Vase "Engel" | 26,5 cm | 34,00 | ||||
| 10.19 | "Schneewittchens Fenster" | 12,0 cm | 21,00 | ||||
| 10.20 | "Hoelderlin" | 29,0 cm | 34,00 | ||||
Produkte & Preise: 11. Ikebana - Keramik |
![]() |
11. | Ikebana - Keramik | Euro | ||||
| 11.1 | Schälchen "Spiral" | 9,50 | |||||
| 11.2 | Schälchen "Oval" | 9,50 | |||||
| 11.3 | Schälchen "Dreieck" | 9,50 | |||||
| 11.4 | Lichtschale | 21,00 | |||||
| 11.5 | Ikebana - Schiff, klein | 24,00 | |||||
| 11.6 | Ikebana - Schiff, groß | 27,00 | |||||
|
|||||||||||||||||||||
Produkte & Preise: 13. Kindergeschirr |
|||||||||||||||||||||
|
|
13. Kindergeschirr | Durchmesser/ ca. Liter |
Euro | ||||
| 2.6 | Kinderteller, flach | 20 cm | 8,00 | ||||
| 2.7 | Kinderteller, tief | 20 cm | 8,00 | ||||
| 3.2 | Kindertasse (Kaffeetasse, klein) | 0,15 l | 9,50 | ||||
| 4.4 | Kinderbecher (Ritterbecher, klein) | 0,2 l | 8,50 | ||||
| 7.6 | Schälchen, bauchig, klein | 0,25 l | 9,50 | ||||
| 7.7 | Dreieckschälchen, groß | 0,25 l | 8,00 | ||||
Farbmuster: 15. |
![]() |
15. Farbmuster | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 15.1 türkis | 15.2 grün | 15.3 grün-braun | 15.4 braun hell | |
| Die Farbbezeichnungen stehen für
die Grundfarben. Die jeweiligen Produkte können vom Farbmuster abweichen. |
||||
| 15.5 braun dunkel | 15.6 anthrazit | 15.7 blau | 15.8 rosa | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|